Inference Providers
·
Metrics for top trending models
| $0.70 | $2.50 | 64,000 | 1.04 | 29 | Yes | No | ||
sambanova
fastest
|
- | - | - | 0.87 | 132 | Yes | Yes | |
hyperbolic
cheapest
|
$2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.72 | 64 | No | No | |
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.47 | 58 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.96 | 28 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.81 | 66 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.73 | 57 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.98 | 138 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.80 | $0.80 | 8,192 | 0.67 | 57 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.76 | 123 | No | No | |
nscale
cheapest
|
$0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.06 | 16 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.63 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.70 | $2.50 | 163,840 | 1.38 | 32 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.86 | 48 | No | No | ||
together
cheapest
fastest
|
$0.00 | $0.00 | 163,840 | 0.65 | 48 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - |